企业基本信息目录
一、企业简介、安全管理组织机构图
二、双重预防机制建设领导小组
三、企业营业执照
四、安全风险空间分布图
五、作业安全风险比较图
六、风险点责任清单
七、风险点汇总表
企业简介
安全管理组织机构图
| 组长 | 崔梅 |
| 副组长 | 寇璐 赵光 |
| 成员 | 郭 南 李海岩 孙 琦 刘科蕾 张黎华 陈 歌 刘雏燕 刑晓红 |
营业执照
安全风险空间分布图
作业安全风险比较图
风险点责任清单
序号 | 风险点名称 | 风险点类别 | 事故类型 | 风险等级 | 管控层级 | 责任单位/部门 | 责任人 |
| 1 | 组织领导与安保队伍 | 其他伤害 | 低风险 | 岗位 | |||
| 2 | 人防、物防、技防 | 其他伤害、物体打击 | 低风险 | 岗位 | |||
| 3 | 校园周边环境 | 其他伤害 | 低风险 | 岗位 | |||
| 4 | 校门安全管理 | 其他伤害 | 低风险 | 岗位 | |||
| 5 | 校园安全 | 其他伤害、物体打击 | 低风险 | 岗位 | |||
| 6 | 教学楼 | 火灾、坍塌、高处坠落、物体打击、其它伤害 | 一般风险 | 班组 岗位 | |||
| 7 | 操场 | 火灾、触电、物体打击、车辆伤害、其它伤害 | 低风险 | 岗位 | |||
| 8 | 办公室 | 火灾、触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | |||
| 9 | 教室 | 火灾、触电、物体打击高处坠落、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | |||
| 厨房 | 火灾、触电、爆炸、机械伤害、其他伤害 | 较大风险 | 部门 | ||||
| 楼层活动区 | 高处坠落、机械伤害、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 开水间 | 触电、灼烫、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 消防控制室/警务室 | 火灾、触电、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 保健室 | 火灾、触电、其它伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 仓库 | 火灾、触电、其它伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 充电车棚 | 火灾、触电、其它伤害 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||||
| 学校大门口 | 车辆伤害、其它伤害 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||||
| 服装室 | 火灾、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 档案室 | 火灾、触电、物体打击、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 阅览室/艺术教室 | 火灾、触电、物体打击、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 供电系统 | 火灾、触电、其它伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 电热水箱 | 触电、灼烫、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 厨房设备 | 火灾、触电、爆炸、其它伤害 | 较大风险 | 部门 | ||||
| 消防系统 | 火灾、其它伤害 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||||
| 教学活动设施 | 火灾、触电、物体打击、高处坠落、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 旗杆 | 物体打击、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 安保巡检作业 | 火灾、其它伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 日常办公 | 火灾、触电、其它伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 卫生清洁作业 | 中毒和窒息、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 烹饪作业 | 火灾、触电、机械伤害、灼烫、其它伤害 | 一般风险 | 班组 岗位 | ||||
| 装修改造作业 | 触电、物体打击、高处坠落、其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 护学作业 | 其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 教学作业 | 其他伤害 | 低风险 | 岗位 | ||||
| 保育保健作业 | 其他伤害 | 低风险 | 岗位 |
风险点汇总表
风险等级 | 重大风险 |
区域场所 | 0 |
设备设施 | 0 |
作业活动 | 0 |
合计 | 0 |
风险等级 | 较大风险 |
区域场所 | 1 |
设备设施 | 1 |
作业活动 | 0 |
合计 | 2 |
风险等级 | 一般风险 |
区域场所 | 3 |
设备设施 | 1 |
作业活动 | 1 |
合计 | 5 |
风险等级 | 低风险 |
区域场所 | 16 |
设备设施 | 4 |
作业活动 | 7 |
合计 | 27 |
